WINK AS
Om selskapet
- Org.nummer
- 999314147
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Registrert i
- Merverdiavgiftsregisteret (ikke registrert)
- Foretaksregisteret (ikke registrert)
- NAV Aa-registeret (ikke registrert)
Økonomi
Beløp i mill. kr. Kilde: Regnskapsregisteret.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat før skatt | Årsresultat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,7 mill. kr | 1,6 mill. kr | 1,5 mill. kr | 1,2 mill. kr |
| 2022 | 3,6 mill. kr | -3,5 mill. kr | -3,6 mill. kr | -2,8 mill. kr |
| 2021 | 2,3 mill. kr | -2,1 mill. kr | -2,1 mill. kr | -1,2 mill. kr |
| År | Sum eiendeler | Egenkapital | Gjeld | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,2 mill. kr | 2,1 mill. kr | 8,1 mill. kr | – |
| 2022 | 9,8 mill. kr | 0,9 mill. kr | 8,9 mill. kr | – |
| 2021 | 4,2 mill. kr | 1,1 mill. kr | 3,1 mill. kr | – |
Nøkkeltall (2023)
Offentlig støtte
6 tildelinger siden 2014, til sammen 8,8 mill. kr (Innovasjon Norge).
| Dato | Giver | Ordning | Type | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 5. juli 2022 | Innovasjon Norge | Risikolån og garantier: Landsdekkende garantier | Garanti | 3,0 mill. kr |
| 17. desember 2021 | Innovasjon Norge | Distriktsutviklingstilskudd: Bedriftsutviklingstilskudd | Tilskudd | 3,4 mill. kr |
| 17. desember 2019 | Innovasjon Norge | Innovasjonstilskudd: Forsknings- og utviklingstilskudd | Tilskudd | 1,8 mill. kr |
| 10. oktober 2018 | Innovasjon Norge | Innovasjonstilskudd: Mentortjenesten | Tilskudd | 0,0 mill. kr |
| 25. juli 2016 | Innovasjon Norge | Oppstartstilskudd: Distriktsrettet etablerertilskudd | Tilskudd | 0,5 mill. kr |
| 5. desember 2014 | Innovasjon Norge | Oppstartstilskudd: Distriktsrettet etablerertilskudd | Tilskudd | 0,1 mill. kr |
Kilde: Støtteregisteret (Brønnøysundregistrene) og Innovasjon Norge. Støtteregisteret er registeret over statsstøtte meldt til Brønnøysundregistrene; fra 2026 meldes også Skatteetatens differensierte arbeidsgiveravgift per bedrift. Innovasjon Norges egne tall dekker alle tilsagn fra 2013. Samme tildeling kan finnes i begge.
Digital tilstedeværelse
- Nettsted
- welcomeback.no
Nettsted, sosiale medier og teknologi er hentet av Orakel fra bedriftens eget nettsted. Lenker til sosiale medier er kopiert slik nettstedet oppgir dem og er ikke kontrollert mot nettverkene. E-postoppsett leses fra DNS. Wikipedia-artikkel er koblet på navn. LEI fra GLEIF.
Signaler
Signaler beregnes ukentlig av Orakel fra registerdata.
Ofte stilte spørsmål om WINK AS
- Hva er organisasjonsnummeret til WINK AS?
- Organisasjonsnummeret er 999314147. Selskapet er registrert som aksjeselskap i Enhetsregisteret.
- Hvor mye omsatte WINK AS i 2023?
- Omsetningen i 2023 var 2,7 mill. kr, med et driftsresultat på 1,6 mill. kr og et årsresultat på 1,2 mill. kr. Kilde: Regnskapsregisteret.
Sist oppdatert fra Brønnøysundregistrene 14. oktober 2026. Regnskapstall til og med 2023.
Data hentet fra Brønnøysundregistrene under NLOD 2.0. Økonomidata fra Regnskapsregisteret.